| 正宗 | 邪派 | 魔教 | 五行魔域 | 幽灵谷 | 峡山谷 | 正宗地牢 | 邪派地牢 | 魔教地牢 | 鬼魔血战 | 其他 |
| 名称 | 等级 | 生命力 | 攻击力 | 防御力 | 图片显示 |
| 尸鬼 | 1~2 | 42~55 | 0~1 | 15 | ![]() |
| 山鬼 | 2~3 | 53~71 | 3~5 | 41 | ![]() |
| 山鬼长 | 3~4 | 71~82 | 3~5 | 76 | ![]() |
| 野猪兵 | 4~5 | 85~101 | 3~6 | 120 | ![]() |
| 白妖狐 | 5~6 | 102~126 | 6~7 | 174 | ![]() |
| 血狼兵 | 6~7 | 120~136 | 7~10 | 239 | ![]() |
| 血狼头领 | 10~11 | 198~222 | 12~16 | 538 |
|
| 黑熊魔人 | 11~12 | 221~234 | 17~22 | 549 | ![]() |
| 野猪头领 | 12~13 | 246~268 | 17~22 | 586 | ![]() |
| 魂怨鬼 | 13~14 | 277~297 | 19~25 | 625 | ![]() |
| 魂怨鬼灵 | 14~15 | 298~327 | 21~27 | 660 | ![]() |
| 大石俑 | 15~16 | 326~353 | 23~30 | 695 | ![]() |
| 吸血怪蛭 | 16~17 | 364~383 | 24~31 | 727 | ![]() |
| 黑熊魔长 | 17~18 | 370~450 | 27~34 | 765 | ![]() |
| 双角鬼兽 | 18~19 | 424~427 | 27~34 | 800 | ![]() |
| 死血鬼 | 19~20 | 457~486 | 28~36 | 835 | ![]() |



扫一扫有惊喜














