| 正宗 | 邪派 | 魔教 | 五行魔域 | 幽灵谷 | 峡山谷 | 正宗地牢 | 邪派地牢 | 魔教地牢 | 鬼魔血战 | 其他 |
| 名称 | 等级 | 生命力 | 攻击力 | 防御力 | 图片显示 |
| 野猪 | 21~22 | 529~570 | 31~39 | 905 | ![]() |
| 鬼鼠 | 20~21 | 491~528 | 31~38 | 888 |
|
| 魔狮子 | 22~23 | 570~582 | 32~41 | 940 | ![]() |
| 牛头鬼 | 23~24 | 612~661 | 34~43 | 975 | ![]() |
| 堕落天使 | 24~25 | 660~712 | 36~46 | 1026 | ![]() |
| 鬼鞭精 | 25~26 | 733~782 | 38~47 | 1043 |
|
| 怪眼 | 26~27 | 784~836 | 38~48 | 1097 | ![]() |
| 鬼石怪 | 27~28 | 838~879 | 39~49 | 1130 | ![]() |
| 钢甲骷髅 | 28~29 | 892~946 | 42~52 | 1165 |
|
| 仇骨 | 29~30 | 941~107 9 | 42~53 | 1165 |
|
| 鬼虎王 | 30~31 | 1056~1107 | 44~55 | 1217 | ![]() |



扫一扫有惊喜









