| 正宗 | 邪派 | 魔教 | 五行魔域 | 幽灵谷 | 峡山谷 | 正宗地牢 | 邪派地牢 | 魔教地牢 | 鬼魔血战 | 其他 |
| 名称 | 等级 | 生命力 | 攻击力 | 防御力 | 图片显示 |
| 血镰魔娘 | 35~36 | 1369~1422 | 50~62 | 1427 | ![]() |
| 男魔贼 | 36~37 | 1457~1513 | 52~65 | 1537 | ![]() |
| 堕落魔使 | 37~38 | 1538~1748 | 52~65 | 1651 | ![]() |
| 双角怪 | 38~39 | 1658~1813 | 55~68 | 1772 |
|
| 魔石怪 | 39~40 | 1654~1894 | 56~70 | 1899 | ![]() |
| 杀命虎王 | 40 | 4681 | 193~249 | 1890 | ![]() |
| 绿人鬼 | 40~41 | 1807~1903 | 59~74 | 2101 |
|
| 血眼猪怪 | 41~42 | 1880~1936 | 61~78 | 2174 | ![]() |
| 血狮子 | 42~43 | 1967~2113 | 65~83 | 2311 | ![]() |
| 牛头鬼长 | 43~44 | 2025~2120 | 68~88 | 2557 |
|
| 藤甲鬼人 | 44~45 | 4510~4849 | 269~346 | 2147 | ![]() |
| 白人鬼 | 44~45 | 2328~2413 | 73~93 | 2641 | ![]() |
| 独眼狮子 | 45~46 | 5546~5757 | 269~346 | 2557 | ![]() |
| 大钉血魔 | 45~46 | 2286~2414 | 78~96 | 2780 |
|
| 青人鬼 | 46~47 | 5883~5989 | 269~346 | 2808 |
|
| 巨钉魔 | 48~48 | 6928 | 251~325 | 5716 | ![]() |



扫一扫有惊喜














